2025. Район Сальский. Сводная форма - часть 3.

Назад
Типы библиотек Код строки Поступило документов за отчетный год в том числе вновь приобретенных документов Выбыло документов за отчетный год Состоит документов на конец отчетного года
всего (сумма граф 57, 59-61) в том числе: из общего объема поступлений - документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (из гр.56) из общего объема поступлений (из гр.56) Всего (сумма граф 66, 68-70) в том числе: из общего объема новых поступлений документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (из гр.65) из общего объема новых поступлений (из гр.65) Всего (сумма граф 75, 77-79) в том числе: из общего объема выбывших документов - документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (из гр.74) из общего объема выбывших документов (из гр.74) Всего (сумма граф 84, 86-88) в том числе: из общего объема фонда - документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (из гр.83) из общего объема фонда (из гр.83)
печатные издания и неопубликованные документы из них книг (из гр.57) электронные документы на съемных носителях документы на микро-формах документы на других видах носителей на языках народов России (кроме русского) на иностранных языках печатные издания и неопубликованные документы из них книг (из гр.66) электронные документы на съемных носителях документы на микроформах документы на других видах носителей на языках народов России (кроме русского) на иностранных языках печатные издания и неопубликованные документы из них книг (из гр.75) электронные документы на съемных носителях документы на микроформах документы на других видах носителей на языках народов России (кроме русского) на иностранных языках печатные издания и неопубликованные документы из них книг (из графы 84) электронные документы на съемных носителях документы на микроформах документы на других видах носителей на языках народов России (кроме русского) на иностранных языках
А 0 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91
Муниципальные общедоступные библиотеки, всего 01 8.111 8.111 4.860 0.000 0.000 0.000 0.033 0.000 0.000 7.884 7.884 4.860 0.000 0.000 0.000 0.033 0.000 0.000 15.682 15.682 10.864 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 458.513 457.666 436.403 0.765 0.000 0.082 0.208 0.002 0.081
из них детские 02 0.858 0.858 0.577 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.858 0.858 0.577 0.000 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 1.180 1.180 0.490 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 31.791 31.772 28.906 0.014 0.000 0.005 0.012 0.000 0.001
Из общего числа (стр.01) - в сельской местности 03 2.569 2.569 1.339 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 0.000 2.569 2.569 1.339 0.000 0.000 0.000 0.017 0.000 0.000 3.178 3.178 2.227 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 196.989 196.611 191.750 0.363 0.000 0.015 0.127 0.000 0.004
из них детские 04 0.114 0.114 0.078 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.114 0.114 0.078 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.072 0.072 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.336 8.329 8.057 0.006 0.000 0.001 0.007 0.000 0.000
Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего(сумма строк 06, 07, 08, 09, 10) в том числе: 05 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
универсальные научные (публичные) 06 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
детские 07 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
юношеские (молодёжные) 08 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
библиотеки для слепых 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным центральным библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 11 8.111 8.111 4.860 0.000 0.000 0.000 0.033 0.000 0.000 7.884 7.884 4.860 0.000 0.000 0.000 0.033 0.000 0.000 15.682 15.682 10.864 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 458.513 457.666 436.403 0.765 0.000 0.082 0.208 0.002 0.081
в том числе (справочно из стр.11) структурные подразделения учреждений, осуществляющие библиотечную деятельность 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Назад